法科大学院入試
2027年度入学の
入試結果
2026〜2027年に実施される、2027年度入学向けの入試です。未修・既修と選抜方式ごとに、結果待ちの試験も日付順で表示します。取得済みの人数は第一段階・最終結果を区別しています。
進行中の入試結果
10校・26区分の人数を取得
34校すべての入試日程に結果欄を用意しています。発表前は「結果待ち」、発表予定日を過ぎても人数を取得できていない区分は「人数未確認」と表示します。
全選抜の年間集計は未取得です。大学全体の人数・倍率や入学者数は、前年の値で補完しません。確認日:2026-10-01
225 試験区分
2026年7月4日
9試験区分
- 既修者
専修大学
第1期スカラシップ入試(既修者)
最終合格発表
試験日 7月4日
志願 18
受験17人合格1人17.00倍
- 既修者
専修大学
第1期一般入試(既修者)
最終合格発表
試験日 7月4日
志願 32
受験31人合格5人6.20倍
- 既修者
創価大学
L日程1 GLP一貫型特別入学試験
人数未確認
最終発表予定:2026年7月8日
試験日 7月4日
志願 —
———
- 既修者
早稲田大学
特別選抜(5年一貫型)
最終合格発表
試験日 7月4日
志願 112
受験108人合格40人2.70倍
- 課程内訳未確認
愛知大学
A日程 一般選抜
人数未確認
最終発表予定:2026年7月13日
試験日 7月4日
志願 —
———
- 課程内訳未確認
愛知大学
A日程 特別選抜I
人数未確認
最終発表予定:2026年7月13日
試験日 7月4日
志願 —
———
- 課程内訳未確認
愛知大学
A日程 特別選抜II
人数未確認
最終発表予定:2026年7月13日
試験日 7月4日
志願 —
———
- 未修者
福岡大学
A日程
人数未確認
最終発表予定:2026年7月21日
試験日 7月4日
志願 —
———
- 既修者
福岡大学
A日程
人数未確認
最終発表予定:2026年7月21日
試験日 7月4日
志願 —
———
| 大学 | 試験区分 | 課程 | 試験日 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修大学 私立・東京都 | 第1期スカラシップ入試(既修者) 最終合格発表 | 既修者 | 7月4日 | 18人 | 受験17人 | 合格1人 | 17.00倍 |
| 専修大学 私立・東京都 | 第1期一般入試(既修者) 最終合格発表 | 既修者 | 7月4日 | 32人 | 受験31人 | 合格5人 | 6.20倍 |
| 創価大学 私立・東京都 | L日程1 GLP一貫型特別入学試験 人数未確認 最終発表予定:2026年7月8日 | 既修者 | 7月4日 | — | — | — | — |
| 早稲田大学 私立・東京都 | 特別選抜(5年一貫型) 最終合格発表 | 既修者 | 7月4日 | 112人 | 受験108人 | 合格40人 | 2.70倍 |
| 愛知大学 私立・愛知県 | A日程 一般選抜 人数未確認 最終発表予定:2026年7月13日 | 課程内訳未確認 | 7月4日 | — | — | — | — |
| 愛知大学 私立・愛知県 | A日程 特別選抜I 人数未確認 最終発表予定:2026年7月13日 | 課程内訳未確認 | 7月4日 | — | — | — | — |
| 愛知大学 私立・愛知県 | A日程 特別選抜II 人数未確認 最終発表予定:2026年7月13日 | 課程内訳未確認 | 7月4日 | — | — | — | — |
| 福岡大学 私立・福岡県 | A日程 人数未確認 最終発表予定:2026年7月21日 | 未修者 | 7月4日 | — | — | — | — |
| 福岡大学 私立・福岡県 | A日程 人数未確認 最終発表予定:2026年7月21日 | 既修者 | 7月4日 | — | — | — | — |
2026年7月5日
5試験区分
- 未修者
専修大学
第1期スカラシップ入試(未修者)
最終合格発表
試験日 7月5日
志願 17
受験17人合格3人5.67倍
- 未修者
専修大学
第1期一般入試(未修者)
最終合格発表
試験日 7月5日
志願 17
受験17人合格2人8.50倍
- 未修者
法政大学
一般入試 第1期
人数未確認
最終発表予定:2026年7月15日
試験日 7月5日
志願 —
———
- 既修者
法政大学
一般入試 第1期
人数未確認
最終発表予定:2026年7月15日
試験日 7月5日
志願 —
———
- 既修者
明治大学
5年一貫型特別選抜入学試験
人数未確認
最終発表予定:2026年7月7日
試験日 7月5日
志願 —
———
| 大学 | 試験区分 | 課程 | 試験日 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修大学 私立・東京都 | 第1期スカラシップ入試(未修者) 最終合格発表 | 未修者 | 7月5日 | 17人 | 受験17人 | 合格3人 | 5.67倍 |
| 専修大学 私立・東京都 | 第1期一般入試(未修者) 最終合格発表 | 未修者 | 7月5日 | 17人 | 受験17人 | 合格2人 | 8.50倍 |
| 法政大学 私立・東京都 | 一般入試 第1期 人数未確認 最終発表予定:2026年7月15日 | 未修者 | 7月5日 | — | — | — | — |
| 法政大学 私立・東京都 | 一般入試 第1期 人数未確認 最終発表予定:2026年7月15日 | 既修者 | 7月5日 | — | — | — | — |
| 明治大学 私立・東京都 | 5年一貫型特別選抜入学試験 人数未確認 最終発表予定:2026年7月7日 | 既修者 | 7月5日 | — | — | — | — |
2026年7月11日
3試験区分
2026年7月25日
1試験区分
2026年7月26日
2試験区分
2026年7月31日
1試験区分
2026年8月1日
7試験区分
- 既修者
法政大学
法曹コース5年一貫型入試
人数未確認
最終発表予定:2026年8月5日
試験日 8月1日
志願 —
———
- 未修者
立命館大学
前期日程 A方式
人数未確認
最終発表予定:2026年8月20日
試験日 8月1日
志願 —
———
- 未修者
立命館大学
前期日程 C特別方式
人数未確認
最終発表予定:2026年8月20日
試験日 8月1日
志願 —
———
- 課程内訳未確認
関西大学
S日程 卒業見込者特別
人数未確認
最終発表予定:2026年8月7日
試験日 8月1日
志願 —
———
- 既修者
関西大学
S日程 法曹コース特別選抜(開放型)
人数未確認
最終発表予定:2026年8月7日
試験日 8月1日
志願 —
———
- 既修者
関西学院大学
一般入試 A日程
人数未確認
最終発表予定:2026年8月7日
試験日 8月1日
志願 —
———
- 既修者
関西学院大学
開放型選抜入試 A日程
人数未確認
最終発表予定:2026年8月7日
試験日 8月1日
志願 —
———
| 大学 | 試験区分 | 課程 | 試験日 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大学 私立・東京都 | 法曹コース5年一貫型入試 人数未確認 最終発表予定:2026年8月5日 | 既修者 | 8月1日 | — | — | — | — |
| 立命館大学 私立・京都府 | 前期日程 A方式 人数未確認 最終発表予定:2026年8月20日 | 未修者 | 8月1日 | — | — | — | — |
| 立命館大学 私立・京都府 | 前期日程 C特別方式 人数未確認 最終発表予定:2026年8月20日 | 未修者 | 8月1日 | — | — | — | — |
| 関西大学 私立・大阪府 | S日程 卒業見込者特別 人数未確認 最終発表予定:2026年8月7日 | 課程内訳未確認 | 8月1日 | — | — | — | — |
| 関西大学 私立・大阪府 | S日程 法曹コース特別選抜(開放型) 人数未確認 最終発表予定:2026年8月7日 | 既修者 | 8月1日 | — | — | — | — |
| 関西学院大学 私立・兵庫県 | 一般入試 A日程 人数未確認 最終発表予定:2026年8月7日 | 既修者 | 8月1日 | — | — | — | — |
| 関西学院大学 私立・兵庫県 | 開放型選抜入試 A日程 人数未確認 最終発表予定:2026年8月7日 | 既修者 | 8月1日 | — | — | — | — |
2026年8月2日
4試験区分
2026年8月21日
2試験区分
2026年8月22日
10試験区分
- 未修者
東北大学
一般選抜(前期)
人数未確認
最終発表予定:2026年9月28日
試験日 8月22日ほか1日
志願 —
———
- 既修者
東北大学
一般選抜(前期)
人数未確認
最終発表予定:2026年9月28日
試験日 8月22日ほか1日
志願 —
———
- 未修者
金沢大学
A日程入試(一般選抜)
人数未確認
最終発表予定:2026年9月17日
試験日 8月22日
志願 —
———
- 既修者
金沢大学
A日程入試(一般選抜)
人数未確認
最終発表予定:2026年9月17日
試験日 8月22日
志願 —
———
- 既修者
広島大学
A日程一般選抜(2年コース)
最終合格発表
試験日 8月22日
志願 —
—合格8人—
- 未修者
広島大学
A日程一般選抜(3年コース)
最終合格発表
試験日 8月22日
志願 —
—合格5人—
- 既修者
中央大学
一般選抜(法学既修者)
人数未確認
最終発表予定:2026年9月11日
試験日 8月22日
志願 —
———
- 既修者
中央大学
開放型選抜
人数未確認
最終発表予定:2026年9月11日
試験日 8月22日
志願 —
———
- 既修者
同志社大学
前期D方式(一般入試)
最終合格発表
試験日 8月22日
志願 357
受験299人合格57人5.25倍
- 既修者
同志社大学
前期F方式(開放型・第1次選考)
第一段階の結果・最終結果ではありません
最終発表予定:2026年10月9日
試験日 8月22日
第2次合格発表は2026年10月9日予定。
志願 85
第1段階受験78人第1段階合格15人—
| 大学 | 試験区分 | 課程 | 試験日 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北大学 国立・宮城県 | 一般選抜(前期) 人数未確認 最終発表予定:2026年9月28日 | 未修者 | 8月22日ほか1日 | — | — | — | — |
| 東北大学 国立・宮城県 | 一般選抜(前期) 人数未確認 最終発表予定:2026年9月28日 | 既修者 | 8月22日ほか1日 | — | — | — | — |
| 金沢大学 国立・石川県 | A日程入試(一般選抜) 人数未確認 最終発表予定:2026年9月17日 | 未修者 | 8月22日 | — | — | — | — |
| 金沢大学 国立・石川県 | A日程入試(一般選抜) 人数未確認 最終発表予定:2026年9月17日 | 既修者 | 8月22日 | — | — | — | — |
| 広島大学 国立・広島県 | A日程一般選抜(2年コース) 最終合格発表 | 既修者 | 8月22日 | — | — | 合格8人 | — |
| 広島大学 国立・広島県 | A日程一般選抜(3年コース) 最終合格発表 | 未修者 | 8月22日 | — | — | 合格5人 | — |
| 中央大学 私立・東京都 | 一般選抜(法学既修者) 人数未確認 最終発表予定:2026年9月11日 | 既修者 | 8月22日 | — | — | — | — |
| 中央大学 私立・東京都 | 開放型選抜 人数未確認 最終発表予定:2026年9月11日 | 既修者 | 8月22日 | — | — | — | — |
| 同志社大学 私立・京都府 | 前期D方式(一般入試) 最終合格発表 | 既修者 | 8月22日 | 357人 | 受験299人 | 合格57人 | 5.25倍 |
| 同志社大学 私立・京都府 | 前期F方式(開放型・第1次選考) 第一段階の結果・最終結果ではありません 最終発表予定:2026年10月9日 | 既修者 | 8月22日 第2次合格発表は2026年10月9日予定。 | 85人 | 第1段階受験78人 | 第1段階合格15人 | — |
2026年8月23日
4試験区分
2026年8月28日
1試験区分
2026年8月29日
2試験区分
2026年8月30日
6試験区分
- 未修者
神戸大学
社会人・他学部生特別入試(未修特別)
最終合格発表
試験日 8月30日
志願 —
—合格7人—
- 未修者
上智大学
B日程 一般選抜
人数未確認
最終発表予定:2026年9月25日
試験日 8月30日ほか1日
志願 —
———
- 既修者
上智大学
B日程 一般選抜
人数未確認
最終発表予定:2026年9月25日
試験日 8月30日ほか1日
志願 —
———
- 既修者
日本大学
第1期既修者(一般選抜)
最終合格発表
試験日 8月30日
志願 —
—合格24人—
- 未修者
日本大学
第1期未修者
最終合格発表
試験日 8月30日
志願 —
—合格3人—
- 未修者
早稲田大学
一般選抜(法学未修者試験)
最終合格発表
試験日 8月30日
志願 367
受験313人合格53人5.91倍
| 大学 | 試験区分 | 課程 | 試験日 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 国立・兵庫県 | 社会人・他学部生特別入試(未修特別) 最終合格発表 | 未修者 | 8月30日 | — | — | 合格7人 | — |
| 上智大学 私立・東京都 | B日程 一般選抜 人数未確認 最終発表予定:2026年9月25日 | 未修者 | 8月30日ほか1日 | — | — | — | — |
| 上智大学 私立・東京都 | B日程 一般選抜 人数未確認 最終発表予定:2026年9月25日 | 既修者 | 8月30日ほか1日 | — | — | — | — |
| 日本大学 私立・東京都 | 第1期既修者(一般選抜) 最終合格発表 | 既修者 | 8月30日 | — | — | 合格24人 | — |
| 日本大学 私立・東京都 | 第1期未修者 最終合格発表 | 未修者 | 8月30日 | — | — | 合格3人 | — |
| 早稲田大学 私立・東京都 | 一般選抜(法学未修者試験) 最終合格発表 | 未修者 | 8月30日 | 367人 | 受験313人 | 合格53人 | 5.91倍 |
2026年9月5日
6試験区分
- 未修者
大阪大学
特別選抜(社会人等・グローバル法曹)
結果待ち
最終発表予定:2026年10月14日
試験日 9月5日
志願 —
———
- 既修者
岡山大学
一般入試A日程(法学既修者)
最終合格発表
試験日 9月5日
志願 —
—合格6人—
- 既修者
琉球大学
A日程 一般選抜(2年コース)
結果待ち
最終発表予定:2026年10月8日
試験日 9月5日
志願 —
———
- 既修者
慶應義塾大学
一般選抜
人数未確認
最終発表予定:2026年9月15日
試験日 9月5日
志願 —
———
- 既修者
慶應義塾大学
特別選抜(開放型)
人数未確認
最終発表予定:2026年9月15日
試験日 9月5日
志願 —
———
- 既修者
関西学院大学
一般入試 B日程
人数未確認
最終発表予定:2026年9月11日
試験日 9月5日
志願 —
———
| 大学 | 試験区分 | 課程 | 試験日 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪大学 国立・大阪府 | 特別選抜(社会人等・グローバル法曹) 結果待ち 最終発表予定:2026年10月14日 | 未修者 | 9月5日 | — | — | — | — |
| 岡山大学 国立・岡山県 | 一般入試A日程(法学既修者) 最終合格発表 | 既修者 | 9月5日 | — | — | 合格6人 | — |
| 琉球大学 国立・沖縄県 | A日程 一般選抜(2年コース) 結果待ち 最終発表予定:2026年10月8日 | 既修者 | 9月5日 | — | — | — | — |
| 慶應義塾大学 私立・東京都 | 一般選抜 人数未確認 最終発表予定:2026年9月15日 | 既修者 | 9月5日 | — | — | — | — |
| 慶應義塾大学 私立・東京都 | 特別選抜(開放型) 人数未確認 最終発表予定:2026年9月15日 | 既修者 | 9月5日 | — | — | — | — |
| 関西学院大学 私立・兵庫県 | 一般入試 B日程 人数未確認 最終発表予定:2026年9月11日 | 既修者 | 9月5日 | — | — | — | — |
2026年9月6日
7試験区分
- 未修者
岡山大学
一般入試A日程(法学未修者)
最終合格発表
試験日 9月6日
志願 —
—合格7人—
- 既修者
岡山大学
法曹コース特別入試
最終合格発表
試験日 9月6日
志願 —
—合格10人—
- 未修者
琉球大学
A日程 一般選抜(3年コース)
結果待ち
最終発表予定:2026年10月8日
試験日 9月6日
志願 —
———
- 既修者
琉球大学
法曹コース生特別選抜
結果待ち
最終発表予定:2026年10月8日
試験日 9月6日
志願 —
———
- 未修者
慶應義塾大学
一般選抜
人数未確認
最終発表予定:2026年9月15日
試験日 9月6日
志願 —
———
- 未修者
関西学院大学
一般入試 B日程
人数未確認
最終発表予定:2026年9月11日
試験日 9月6日
志願 —
———
- 未修者
関西学院大学
特性評価型入試 B日程
人数未確認
最終発表予定:2026年9月11日
試験日 9月6日
志願 —
———
| 大学 | 試験区分 | 課程 | 試験日 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山大学 国立・岡山県 | 一般入試A日程(法学未修者) 最終合格発表 | 未修者 | 9月6日 | — | — | 合格7人 | — |
| 岡山大学 国立・岡山県 | 法曹コース特別入試 最終合格発表 | 既修者 | 9月6日 | — | — | 合格10人 | — |
| 琉球大学 国立・沖縄県 | A日程 一般選抜(3年コース) 結果待ち 最終発表予定:2026年10月8日 | 未修者 | 9月6日 | — | — | — | — |
| 琉球大学 国立・沖縄県 | 法曹コース生特別選抜 結果待ち 最終発表予定:2026年10月8日 | 既修者 | 9月6日 | — | — | — | — |
| 慶應義塾大学 私立・東京都 | 一般選抜 人数未確認 最終発表予定:2026年9月15日 | 未修者 | 9月6日 | — | — | — | — |
| 関西学院大学 私立・兵庫県 | 一般入試 B日程 人数未確認 最終発表予定:2026年9月11日 | 未修者 | 9月6日 | — | — | — | — |
| 関西学院大学 私立・兵庫県 | 特性評価型入試 B日程 人数未確認 最終発表予定:2026年9月11日 | 未修者 | 9月6日 | — | — | — | — |
2026年9月12日
5試験区分
- 既修者
専修大学
第2期スカラシップ入試
人数未確認
最終発表予定:2026年9月18日
試験日 9月12日
志願 —
———
- 既修者
専修大学
第2期一般入試
人数未確認
最終発表予定:2026年9月18日
試験日 9月12日
志願 —
———
- 既修者
創価大学
A日程 一般入学試験
人数未確認
最終発表予定:2026年9月24日
試験日 9月12日ほか1日
志願 —
———
- 未修者
立命館大学
中期日程 A方式
結果待ち
最終発表予定:2026年10月8日
試験日 9月12日
志願 —
———
- 未修者
立命館大学
中期日程 C特別方式
結果待ち
最終発表予定:2026年10月8日
試験日 9月12日
志願 —
———
| 大学 | 試験区分 | 課程 | 試験日 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修大学 私立・東京都 | 第2期スカラシップ入試 人数未確認 最終発表予定:2026年9月18日 | 既修者 | 9月12日 | — | — | — | — |
| 専修大学 私立・東京都 | 第2期一般入試 人数未確認 最終発表予定:2026年9月18日 | 既修者 | 9月12日 | — | — | — | — |
| 創価大学 私立・東京都 | A日程 一般入学試験 人数未確認 最終発表予定:2026年9月24日 | 既修者 | 9月12日ほか1日 | — | — | — | — |
| 立命館大学 私立・京都府 | 中期日程 A方式 結果待ち 最終発表予定:2026年10月8日 | 未修者 | 9月12日 | — | — | — | — |
| 立命館大学 私立・京都府 | 中期日程 C特別方式 結果待ち 最終発表予定:2026年10月8日 | 未修者 | 9月12日 | — | — | — | — |
2026年9月13日
6試験区分
- 未修者
筑波大学
法学未修者コース
結果待ち
最終発表予定:2026年11月5日
試験日 9月13日
志願 —
———
- 未修者
専修大学
第2期スカラシップ入試
人数未確認
最終発表予定:2026年9月18日
試験日 9月13日
志願 —
———
- 未修者
専修大学
第2期一般入試
人数未確認
最終発表予定:2026年9月18日
試験日 9月13日
志願 —
———
- 未修者
創価大学
A日程 一般入学試験
人数未確認
最終発表予定:2026年9月24日
試験日 9月13日
志願 —
———
- 未修者
創価大学
A日程 社会人等特別入学試験
人数未確認
最終発表予定:2026年9月24日
試験日 9月13日
志願 —
———
- 既修者
立命館大学
中期日程 B方式(法学既修者)
結果待ち
最終発表予定:2026年10月8日
試験日 9月13日
志願 —
———
| 大学 | 試験区分 | 課程 | 試験日 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 国立・茨城県 | 法学未修者コース 結果待ち 最終発表予定:2026年11月5日 | 未修者 | 9月13日 | — | — | — | — |
| 専修大学 私立・東京都 | 第2期スカラシップ入試 人数未確認 最終発表予定:2026年9月18日 | 未修者 | 9月13日 | — | — | — | — |
| 専修大学 私立・東京都 | 第2期一般入試 人数未確認 最終発表予定:2026年9月18日 | 未修者 | 9月13日 | — | — | — | — |
| 創価大学 私立・東京都 | A日程 一般入学試験 人数未確認 最終発表予定:2026年9月24日 | 未修者 | 9月13日 | — | — | — | — |
| 創価大学 私立・東京都 | A日程 社会人等特別入学試験 人数未確認 最終発表予定:2026年9月24日 | 未修者 | 9月13日 | — | — | — | — |
| 立命館大学 私立・京都府 | 中期日程 B方式(法学既修者) 結果待ち 最終発表予定:2026年10月8日 | 既修者 | 9月13日 | — | — | — | — |
2026年9月18日
2試験区分
2026年9月19日
1試験区分
2026年9月20日
1試験区分
2026年9月26日
1試験区分
2026年9月27日
4試験区分
2026年10月3日
4試験区分
2026年10月4日
2試験区分
2026年10月10日
1試験区分
2026年10月17日
8試験区分
- 未修者
金沢大学
B日程入試(一般選抜)
結果待ち
最終発表予定:2026年11月5日
試験日 10月17日
志願 —
———
- 既修者
金沢大学
B日程入試(一般選抜)
結果待ち
最終発表予定:2026年11月5日
試験日 10月17日
志願 —
———
- 既修者
金沢大学
法曹養成プログラム修了予定者特別選抜
結果待ち
最終発表予定:2026年11月5日
試験日 10月17日
志願 —
———
- 既修者
大阪大学
一般選抜
結果待ち
最終発表予定:2026年11月26日
試験日 10月17日
志願 —
———
- 既修者
大阪大学
特別選抜(法曹コース開放型)
結果待ち
最終発表予定:2026年11月26日
試験日 10月17日
志願 —
———
- 課程内訳未確認
愛知大学
B日程 一般選抜
結果待ち
最終発表予定:2026年10月26日
試験日 10月17日
志願 —
———
- 課程内訳未確認
愛知大学
B日程 特別選抜I
結果待ち
最終発表予定:2026年10月26日
試験日 10月17日
志願 —
———
- 課程内訳未確認
愛知大学
B日程 特別選抜II
結果待ち
最終発表予定:2026年10月26日
試験日 10月17日
志願 —
———
| 大学 | 試験区分 | 課程 | 試験日 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢大学 国立・石川県 | B日程入試(一般選抜) 結果待ち 最終発表予定:2026年11月5日 | 未修者 | 10月17日 | — | — | — | — |
| 金沢大学 国立・石川県 | B日程入試(一般選抜) 結果待ち 最終発表予定:2026年11月5日 | 既修者 | 10月17日 | — | — | — | — |
| 金沢大学 国立・石川県 | 法曹養成プログラム修了予定者特別選抜 結果待ち 最終発表予定:2026年11月5日 | 既修者 | 10月17日 | — | — | — | — |
| 大阪大学 国立・大阪府 | 一般選抜 結果待ち 最終発表予定:2026年11月26日 | 既修者 | 10月17日 | — | — | — | — |
| 大阪大学 国立・大阪府 | 特別選抜(法曹コース開放型) 結果待ち 最終発表予定:2026年11月26日 | 既修者 | 10月17日 | — | — | — | — |
| 愛知大学 私立・愛知県 | B日程 一般選抜 結果待ち 最終発表予定:2026年10月26日 | 課程内訳未確認 | 10月17日 | — | — | — | — |
| 愛知大学 私立・愛知県 | B日程 特別選抜I 結果待ち 最終発表予定:2026年10月26日 | 課程内訳未確認 | 10月17日 | — | — | — | — |
| 愛知大学 私立・愛知県 | B日程 特別選抜II 結果待ち 最終発表予定:2026年10月26日 | 課程内訳未確認 | 10月17日 | — | — | — | — |
2026年10月18日
3試験区分
2026年10月24日
14試験区分
- 未修者
北海道大学
一般選抜(前期日程)
結果待ち
最終発表予定:2026年11月20日
試験日 10月24日
志願 —
———
- 既修者
北海道大学
一般選抜(前期日程)
結果待ち
最終発表予定:2026年11月20日
試験日 10月24日ほか1日
志願 —
———
- 既修者
北海道大学
法曹養成プログラム開放型特別選抜(前期日程)
結果待ち
最終発表予定:2026年11月20日
試験日 10月24日ほか1日
志願 —
———
- 未修者
千葉大学
秋季一般入学者選抜(2年・3年コース)
結果待ち
最終発表予定:2026年11月19日
試験日 10月24日
志願 —
———
- 既修者
千葉大学
秋季一般入学者選抜(2年・3年コース)
結果待ち
最終発表予定:2026年11月19日
試験日 10月24日
志願 —
———
- 既修者
名古屋大学
一般選抜
結果待ち
最終発表予定:2026年11月5日
試験日 10月24日
志願 —
———
- 既修者
名古屋大学
特別選抜(開放型選抜)
結果待ち
最終発表予定:2026年11月5日
試験日 10月24日
志願 —
———
- 既修者
九州大学
特別選抜(開放型)
結果待ち
最終発表予定:2026年11月26日
試験日 10月24日
志願 —
———
- 既修者
九州大学
一般選抜(法学既修者コース)
結果待ち
最終発表予定:2026年11月26日
試験日 10月24日
志願 —
———
- 既修者
東京都立大学
一般選抜
結果待ち
最終発表予定:2026年12月2日
試験日 10月24日ほか1日
志願 —
———
- 既修者
東京都立大学
特別選抜(開放型)
結果待ち
最終発表予定:2026年12月2日
試験日 10月24日ほか1日
志願 —
———
- 未修者
学習院大学
A日程 一般選抜
結果待ち
最終発表予定:2026年11月16日
試験日 10月24日
志願 —
———
- 既修者
学習院大学
A日程 一般選抜
結果待ち
最終発表予定:2026年11月16日
試験日 10月24日
志願 —
———
- 既修者
学習院大学
A日程 特別選抜(5年一貫型)
結果待ち
最終発表予定:2026年11月16日
試験日 10月24日
志願 —
———
| 大学 | 試験区分 | 課程 | 試験日 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 国立・北海道 | 一般選抜(前期日程) 結果待ち 最終発表予定:2026年11月20日 | 未修者 | 10月24日 | — | — | — | — |
| 北海道大学 国立・北海道 | 一般選抜(前期日程) 結果待ち 最終発表予定:2026年11月20日 | 既修者 | 10月24日ほか1日 | — | — | — | — |
| 北海道大学 国立・北海道 | 法曹養成プログラム開放型特別選抜(前期日程) 結果待ち 最終発表予定:2026年11月20日 | 既修者 | 10月24日ほか1日 | — | — | — | — |
| 千葉大学 国立・千葉県 | 秋季一般入学者選抜(2年・3年コース) 結果待ち 最終発表予定:2026年11月19日 | 未修者 | 10月24日 | — | — | — | — |
| 千葉大学 国立・千葉県 | 秋季一般入学者選抜(2年・3年コース) 結果待ち 最終発表予定:2026年11月19日 | 既修者 | 10月24日 | — | — | — | — |
| 名古屋大学 国立・愛知県 | 一般選抜 結果待ち 最終発表予定:2026年11月5日 | 既修者 | 10月24日 | — | — | — | — |
| 名古屋大学 国立・愛知県 | 特別選抜(開放型選抜) 結果待ち 最終発表予定:2026年11月5日 | 既修者 | 10月24日 | — | — | — | — |
| 九州大学 国立・福岡県 | 特別選抜(開放型) 結果待ち 最終発表予定:2026年11月26日 | 既修者 | 10月24日 | — | — | — | — |
| 九州大学 国立・福岡県 | 一般選抜(法学既修者コース) 結果待ち 最終発表予定:2026年11月26日 | 既修者 | 10月24日 | — | — | — | — |
| 東京都立大学 公立・東京都 | 一般選抜 結果待ち 最終発表予定:2026年12月2日 | 既修者 | 10月24日ほか1日 | — | — | — | — |
| 東京都立大学 公立・東京都 | 特別選抜(開放型) 結果待ち 最終発表予定:2026年12月2日 | 既修者 | 10月24日ほか1日 | — | — | — | — |
| 学習院大学 私立・東京都 | A日程 一般選抜 結果待ち 最終発表予定:2026年11月16日 | 未修者 | 10月24日 | — | — | — | — |
| 学習院大学 私立・東京都 | A日程 一般選抜 結果待ち 最終発表予定:2026年11月16日 | 既修者 | 10月24日 | — | — | — | — |
| 学習院大学 私立・東京都 | A日程 特別選抜(5年一貫型) 結果待ち 最終発表予定:2026年11月16日 | 既修者 | 10月24日 | — | — | — | — |
2026年10月25日
8試験区分
- 未修者
名古屋大学
一般選抜
結果待ち
最終発表予定:2026年11月5日
試験日 10月25日
志願 —
———
- 未修者
九州大学
一般選抜(法学未修者コース)
結果待ち
最終発表予定:2026年11月26日
試験日 10月25日
志願 —
———
- 既修者
九州大学
一般選抜(法学未修者コース)
結果待ち
最終発表予定:2026年11月26日
試験日 10月25日
志願 —
———
- 未修者
東京都立大学
一般選抜
結果待ち
最終発表予定:2026年12月2日
試験日 10月25日ほか1日
志願 —
———
- 未修者
日本大学
第2期 一般選抜
結果待ち
最終発表予定:2026年11月6日
試験日 10月25日
志願 —
———
- 既修者
日本大学
第2期 一般選抜
結果待ち
最終発表予定:2026年11月6日
試験日 10月25日
志願 —
———
- 既修者
日本大学
第2期 特別選抜(5年一貫型)
結果待ち
最終発表予定:2026年11月6日
試験日 10月25日
志願 —
———
- 既修者
日本大学
第2期 特別選抜(開放型)
結果待ち
最終発表予定:2026年11月6日
試験日 10月25日
志願 —
———
| 大学 | 試験区分 | 課程 | 試験日 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大学 国立・愛知県 | 一般選抜 結果待ち 最終発表予定:2026年11月5日 | 未修者 | 10月25日 | — | — | — | — |
| 九州大学 国立・福岡県 | 一般選抜(法学未修者コース) 結果待ち 最終発表予定:2026年11月26日 | 未修者 | 10月25日 | — | — | — | — |
| 九州大学 国立・福岡県 | 一般選抜(法学未修者コース) 結果待ち 最終発表予定:2026年11月26日 | 既修者 | 10月25日 | — | — | — | — |
| 東京都立大学 公立・東京都 | 一般選抜 結果待ち 最終発表予定:2026年12月2日 | 未修者 | 10月25日ほか1日 | — | — | — | — |
| 日本大学 私立・東京都 | 第2期 一般選抜 結果待ち 最終発表予定:2026年11月6日 | 未修者 | 10月25日 | — | — | — | — |
| 日本大学 私立・東京都 | 第2期 一般選抜 結果待ち 最終発表予定:2026年11月6日 | 既修者 | 10月25日 | — | — | — | — |
