34校の比較に戻る
大学全体の結果
大学全体の結果
受験者数÷合格者数
4.12倍
実質倍率
- 入学定員
- 70人
- 志願者
- 768人
- 受験者
- 643人
- 合格者
- 156人
- 入学者
- 74人
- 定員充足率
- 106%
選抜方式別の結果
大学の公表単位に合わせて掲載しています。「—」は確認できていない項目です。
未修者
5区分
| 選抜方式・日程 | 募集人員 | 志願者 | 選考過程 | 合格者 | 入学・手続 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
前期・A方式 試験日 8月24日 | — | 90人 | 受験81人 | 合格9人 | — | 9.00倍 |
前期・RA方式(外国人) 試験日 8月24日 | — | 1人 | 受験1人 | 合格0人 | — | — |
後期・A方式 試験日 1月25日 | — | 99人 | 受験87人 | 合格9人 | — | 9.67倍 |
後期・B方式 試験日 1月25日 | — | 15人 | 受験12人 | 合格2人 | — | 6.00倍 |
後期・C方式 試験日 1月25日 | — | 7人 | 受験5人 | 合格1人 | — | 5.00倍 |
既修者
7区分
| 選抜方式・日程 | 募集人員 | 志願者 | 選考過程 | 合格者 | 入学・手続 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
前期・D方式 試験日 8月23日 | — | 273人 | 受験236人 | 合格92人 | — | 2.57倍 |
前期・F方式 試験日 8月23日 | — | 40人 | 受験38人 | 合格7人 | — | 5.43倍 |
前期・RB方式(外国人) 試験日 8月23日 | — | 1人 | 受験1人 | 合格1人 | — | 1.00倍 |
後期・D方式 試験日 1月24日 | — | 208人 | 受験151人 | 合格15人 | — | 10.07倍 |
後期・F方式 試験日 1月24日 | — | 9人 | 受験7人 | 合格1人 | — | 7.00倍 |
前期・E方式 試験日 — | — | 22人 | 受験22人 | 合格18人 | — | 1.22倍 |
後期・E方式 試験日 — | — | 3人 | 受験3人 | 合格1人 | — | 3.00倍 |
集計上の注意
方式別受験者合計は文部科学省値より1人多い。大学公式の入学者合計は73人で、文部科学省値74人と一致しない。
大学公式の出典