34校の比較に戻る
大学全体の結果
大学全体の結果
受験者数÷合格者数
3.21倍
実質倍率
- 入学定員
- 80人
- 志願者
- 788人
- 受験者
- 591人
- 合格者
- 184人
- 入学者
- 92人
- 定員充足率
- 115%
選抜方式別の結果
大学の公表単位に合わせて掲載しています。「—」は確認できていない項目です。
未修者
3区分
| 選抜方式・日程 | 募集人員 | 志願者 | 選考過程 | 合格者 | 入学・手続 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
社会人・他学部等特別選抜 試験日 8月28日ほか1日 | 7人 | 45人 | 第2段階受験44人 | 合格13人 | 入学7人 | — |
グローバル法曹特別選抜 試験日 8月28日ほか1日 | 5人 | 32人 | 第2段階受験31人 | 合格15人 | 入学5人 | — |
一般選抜 試験日 10月8日ほか2日 | 13人 | 168人 | 第2段階受験122人 | 合格22人 | 入学12人 | — |
既修者
3区分
| 選抜方式・日程 | 募集人員 | 志願者 | 選考過程 | 合格者 | 入学・手続 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5年一貫型教育選抜 試験日 9月17日 | 13人 | 21人 | 第2段階受験21人 | 合格19人 | 入学11人 | — |
一般選抜 試験日 10月8日ほか2日 | 34人 | 473人 | 第2段階受験334人 | 合格101人 | 入学56人 | — |
開放型選抜 試験日 10月8日ほか1日 | 8人 | 49人 | 第2段階受験39人 | 合格14人 | 入学1人 | — |
大学公式の出典