34校の比較に戻る
大学全体の結果
大学全体の結果
受験者数÷合格者数
4.53倍
実質倍率
- 入学定員
- 40人
- 志願者
- 378人
- 受験者
- 326人
- 合格者
- 72人
- 入学者
- 37人
- 定員充足率
- 93%
選抜方式別の結果
大学の公表単位に合わせて掲載しています。「—」は確認できていない項目です。
未修者
4区分
| 選抜方式・日程 | 募集人員 | 志願者 | 選考過程 | 合格者 | 入学・手続 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
S日程・卒業見込者特別選抜 試験日 8月2日 | — | 46人 | 受験46人 | 合格9人 | 入学3人 | 5.11倍 |
A日程・一般選抜 試験日 9月28日 | — | 64人 | 受験52人 | 合格4人 | 入学2人 | 13.00倍 |
A日程・実務経験者特別選抜 試験日 9月28日 | — | 3人 | 受験3人 | 合格2人 | 入学2人 | 1.50倍 |
B日程・一般選抜 試験日 1月25日 | — | 22人 | 受験20人 | 合格6人 | 入学5人 | 3.33倍 |
既修者
4区分
| 選抜方式・日程 | 募集人員 | 志願者 | 選考過程 | 合格者 | 入学・手続 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
S日程・卒業見込者特別選抜 試験日 8月2日 | — | 72人 | 受験72人 | 合格20人 | 入学10人 | 3.60倍 |
S日程・開放型選抜 試験日 8月2日 | — | 29人 | 受験29人 | 合格1人 | 入学0人 | 29.00倍 |
A日程・一般選抜 試験日 9月28日 | — | 141人 | 受験122人 | 合格30人 | 入学15人 | 4.07倍 |
A日程・5年一貫型教育選抜 試験日 9月28日 | — | 1人 | 受験1人 | 合格0人 | 入学0人 | — |
集計上の注意
大学公式ページは延べ人数を掲げるため、方式別受験者合計は文部科学省値と一致しない。
大学公式の出典