34校の比較に戻る
大学全体の結果
大学全体の結果
受験者数÷合格者数
4.67倍
実質倍率
- 入学定員
- 30人
- 志願者
- 488人
- 受験者
- 434人
- 合格者
- 93人
- 入学者
- 33人
- 定員充足率
- 110%
選抜方式別の結果
大学の公表単位に合わせて掲載しています。「—」は確認できていない項目です。
未修者
5区分
| 選抜方式・日程 | 募集人員 | 志願者 | 選考過程 | 合格者 | 入学・手続 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A日程・一般選抜 試験日 8月3日 | — | 65人 | 受験62人 | 合格22人 | — | 2.82倍 |
B日程・一般選抜 試験日 9月7日 | — | 43人 | 受験38人 | 合格7人 | — | 5.43倍 |
B日程・特色評価型選抜 試験日 9月7日 | — | 2人 | 受験2人 | 合格0人 | — | — |
C日程・一般選抜 試験日 2月8日 | — | 32人 | 受験20人 | 合格1人 | — | 20.00倍 |
C日程・特色評価型選抜 試験日 2月8日 | — | 6人 | 受験5人 | 合格0人 | — | — |
既修者
6区分
| 選抜方式・日程 | 募集人員 | 志願者 | 選考過程 | 合格者 | 入学・手続 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A日程・一般選抜 試験日 8月2日 | — | 138人 | 受験128人 | 合格38人 | — | 3.37倍 |
C日程・5年一貫型教育選抜 試験日 8月5日 | — | 15人 | 受験15人 | 合格10人 | — | 1.50倍 |
B日程・一般選抜 試験日 9月6日 | — | 96人 | 受験86人 | 合格9人 | — | 9.56倍 |
C日程・一般選抜 試験日 2月7日 | — | 77人 | 受験64人 | 合格1人 | — | 64.00倍 |
C日程・開放型選抜(試験コード819B) 試験日 2月7日 | — | 12人 | 受験12人 | 合格5人 | — | 2.40倍 |
C日程・開放型選抜(試験コード819C) 試験日 2月7日 | — | 2人 | 受験2人 | 合格0人 | — | — |
集計上の注意
公式PDFの一般選抜は、試験区分内の複数区分を日程・コース別に集約。方式別入学者は非公表。
大学公式の出典